SUPPLY INFO
공급안내
| 타입 | 세대수 | 전용면적 | 공급면적 | 계약면적 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡A | 320세대 | 84.98㎡ | 111.00㎡ | 135.00㎡ |
| 84㎡B | 270세대 | 84.99㎡ | 111.00㎡ | 135.00㎡ |
| 84㎡C | 192세대 | 84.97㎡ | 110.00㎡ | 134.00㎡ |
| 총 782세대 | ||||
임대조건 (예정)
| 타입 | 임대보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|
| 84㎡A | 2억 8,000만원 | 0원 |
| 84㎡B | 2억 8,000만원 | 0원 |
| 84㎡C | 2억 7,500만원 | 0원 |
※ 상기 임대조건은 예정 금액이며, 실제 계약 시 변경될 수 있습니다.