PROJECT OVERVIEW
사업개요
| 사업개요 | |
|---|---|
| 사업명 | 김해 테크노밸리 제일풍경채 Ⅱ |
| 대지위치 | 경남 김해시 진례면 송현리 일원 (진례시례지구 B-5블록) |
| 대지면적 | 37,789.00㎡ |
| 건축면적 | 7,558.00㎡ |
| 연면적 | 136,289.00㎡ |
| 용적률/건폐율 | 249.95% / 19.99% |
| 규모 | 지하 3층 ~ 지상 15층, 9개동 |
| 총 세대수 | 782세대 |
| 주택형 | 전용 84㎡ (A·B·C 타입) |
| 주차대수 | 총 978대 (세대당 1.25대) |
| 입주예정 | 2027년 예정 |
| 시행사 | (주)창암종합건설 |
| 시공사 | 제일건설(주) |
